| スペック | |
| CPU | インテル PXA270(416MHz) |
| OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
| 重さ | 約175g |
| サイズ | 56mm×135mm×21mm |
| メモリ | Flash 128MB/SDRAM 64MB |
| カメラ | 約133万画素CMOS |
| 液晶解像度、液晶サイズ | 640x480、2.8インチ |
| インタフェース | miniSDスロット、名刺リーダー、ATOK標準搭載 |
| ブラウザ | Internet Explorer Mobile、Opera Mobile |
| 連続通話時間 | 約7時間 |
| 連続待受け時間 | 約500時間 |
| 対応通信方式 | 4xパケット/2xパケット/1xパケット/フレックスチェンジ/64kPIAFS |
| 電話帳件数 | メモリー容量に依存(1件につき電話番号×8、メールアドレス×3) |
| Eメール履歴件数 | メモリー容量に依存 |
AdvancedW-ZERO3[es](WS011SH)ついに登場。その真価は?


