| スペック | |
| CPU | インテル PXA270(416MHz) |
| OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
| 重さ | 約220g |
| サイズ | 70mm×130mm×26mm |
| メモリ | Flash 256MB/SDRAM 64MB |
| カメラ | 約133万画素CMOS |
| 液晶解像度、液晶サイズ | 640x480、3.7インチ |
| インタフェース | miniSDスロット、無線LAN(IEEE802.11b) |
| ブラウザ | Internet Explorer Mobile |
| 連続通話時間 | 約5時間 |
| 連続待受け時間 | 約200時間 |
| 対応通信方式 | 4xパケット/2xパケット/1xパケット/フレックスチェンジ/64kPIAFS |
| 電話帳件数 | メモリー容量に依存(1件につき電話番号×8、メールアドレス×3) |
| Eメール履歴件数 | メモリー容量に依存 |
AdvancedW-ZERO3[es](WS011SH)ついに登場。その真価は?
関連記事。


